Medlemskab
Kosmetisk+
Fordi selvforkælelse gerne må betale sig.
Med Kosmetisk+ får du adgang til særlige medlemspriser på mine behandlinger – uanset om du er helt ny i klinikken eller allerede kommer hos mig. Du bestemmer selv, hvilke behandlinger du ønsker, og hvornår du vil booke dem. Og har du lyst til at planlægge lidt længere frem, kan du også få hjælp til at sammensætte dit eget behandlingsår.
To måder at betale på
Månedsmedlemskab
150 kr. pr. måned
- 6 måneders binding
- Minimumsbetaling 900 kr.
- Fortsætter løbende efter bindingsperioden, indtil du opsiger det
Årsmedlemskab
1.490 kr. for 12 måneder
- Betales forud
- Du sparer 310 kr. i forhold til 12 månedlige betalinger
Begge betalingsformer giver præcis de samme medlemspriser. Der er ingen skjulte udgifter.
Hvad kan jeg spare?
Vælg dine behandlinger, og se hvad du betaler og sparer med Kosmetisk+.
Mine valgte behandlinger
Ingen behandlinger valgt endnu.
Tilføj en behandling for at se din beregning.
Du angiver selv dine forventede ønsker. Beregningen er vejledende – hvilke behandlinger der er egnede for dig, og hvor ofte, afhænger altid af en faglig vurdering ved konsultationen.
Medlemspriser
Prisliste
Botox
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| 1 område | 1.800 kr. | 1.195 kr. |
| 2 områder | 3.250 kr. | 1.995 kr. |
| 3 områder | 4.450 kr. | 2.695 kr. |
| Brynløft | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Bunnylines | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Hage | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Mundvige | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Lipflip | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Tandkødssmil | 1.200 kr. | 795 kr. |
| Lille område som tillægVed samme besøg som Botox 1–3 områder, masseter eller hals | 600 kr. | 495 kr. |
| Masseter | 3.250 kr. | 2.295 kr. |
| Hals | 3.500 kr. | 2.495 kr. |
Restylane Filler
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Restylane Filler – 1 ml (fra-pris) | 2.800 kr. | 1.495 kr. |
| Restylane – Læber | 3.200 kr. | 1.595 kr. |
| Restylane – Under øjnene | 3.800 kr. | 2.795 kr. |
| Restylane – Næsekorrektion | 4.800 kr. | 3.495 kr. |
Filler 1 ml er en fra-pris. Den endelige pris afhænger af produkt og mængde.
Restylane Skinbooster
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Restylane Skinbooster – 1 ml | 2.500 kr. | 1.495 kr. |
| Restylane Skinbooster – 2 ml | 4.400 kr. | 2.495 kr. |
| Restylane Skinbooster – Kurforløb, 6 ml i alt (2 behandlinger à 3 ml) | 8.600 kr. | 5.495 kr. |
| Restylane Skinbooster – Vedligeholdelse, 3 ml | 5.700 kr. | 3.495 kr. |
Microneedling
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Microneedling ansigt – 1 behandling | 2.000 kr. | 995 kr. |
| Microneedling ansigt – 3 behandlinger | 5.000 kr. | 2.795 kr. |
| Microneedling ansigt + hals – 1 behandling | 2.500 kr. | 1.595 kr. |
| Microneedling ansigt – 6 behandlinger | 9.500 kr. | 5.295 kr. |
| Microneedling ansigt + hals – 3 behandlinger | 6.500 kr. | 4.295 kr. |
| Microneedling ansigt + hals – 6 behandlinger | 12.500 kr. | 8.195 kr. |
| Microneedling ansigt + hals + décolleté – 1 behandling | 2.900 kr. | 1.995 kr. |
| Microneedling ansigt + hals + décolleté – 3 behandlinger | 7.700 kr. | 5.395 kr. |
| Microneedling ansigt + hals + décolleté – 6 behandlinger | 14.500 kr. | 9.995 kr. |
| Microneedling ar – 1 behandling | 1.500 kr. | 895 kr. |
| Microneedling ar – 3 behandlinger | 4.000 kr. | 2.395 kr. |
| Microneedling ar – 6 behandlinger | 7.500 kr. | 4.495 kr. |
Profhilo
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Profhilo – Kurforløb med 2 behandlinger | 7.000 kr. | 5.495 kr. |
| Profhilo – Vedligeholdelse | 4.200 kr. | 3.195 kr. |
| Profhilo Structura – Kurforløb med 2 behandlinger | 7.500 kr. | 5.995 kr. |
Vitaran
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Vitaran øjenområde – Forløb med 3 behandlinger | 7.800 kr. | 4.495 kr. |
| Vitaran øjenområde – Vedligeholdelse | 3.000 kr. | 1.795 kr. |
| Vitaran hals – Forløb med 4 behandlinger | 9.200 kr. | 6.495 kr. |
| Vitaran underansigt – Forløb med 4 behandlinger | 9.200 kr. | 6.495 kr. |
| Vitaran underansigt – Vedligeholdelse | 5.800 kr. | 3.995 kr. |
| Vitaran hals – Vedligeholdelse | 5.800 kr. | 3.995 kr. |
Laserhårfjerning
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| Populære kombinationer | ||
| Brazil + armhulerPr. besøg | 1.700 kr. | 995 kr. |
| Underben + Brazil + armhulerPr. besøg | 3.000 kr. | 1.895 kr. |
| Hele ben + Brazil + armhulerPr. besøg | 4.500 kr. | 2.795 kr. |
| Enkelte områder | ||
| Armhuler | 600 kr. | 299 kr. |
| Brazil | 1.400 kr. | 795 kr. |
| Hele ben | 3.500 kr. | 1.995 kr. |
| Overlæbe | 400 kr. | 249 kr. |
| Bikinilinje | 900 kr. | 495 kr. |
| Tanga | 1.000 kr. | 595 kr. |
| Underben | 2.000 kr. | 1.095 kr. |
| Lår | 2.000 kr. | 1.095 kr. |
| Hele arme | 1.500 kr. | 895 kr. |
| Hel ryg | 2.000 kr. | 1.195 kr. |
Uden medlemskab: dyreste område til fuld pris og 50 % på øvrige områder samme dag. Som medlem betaler du altid den laveste af de to priser – rabatterne lægges ikke sammen.
Permanent makeup
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| PMU bryn – Ny behandling | 3.500 kr. | 3.095 kr. |
| PMU læber – Ny behandling | 3.000 kr. | 2.595 kr. |
| PMU eyeliner – Ny behandling | 2.200 kr. | 1.895 kr. |
| PMU bryn – Opfyldning | 900 kr. | 750 kr. |
| PMU læber – Opfyldning | 1.000 kr. | 850 kr. |
| PMU eyeliner – Opfyldning | 1.000 kr. | 850 kr. |
| PMU bryn vedligeholdelse – Inden 12 måneder | 1.400 kr. | 1.195 kr. |
| PMU bryn vedligeholdelse – 12–15 måneder | 1.600 kr. | 1.395 kr. |
| PMU bryn vedligeholdelse – 16–20 måneder | 2.200 kr. | 1.895 kr. |
| PMU bryn vedligeholdelse – 21–24 måneder | 2.800 kr. | 2.495 kr. |
| PMU læber vedligeholdelse – 6–11 måneder | 1.000 kr. | 850 kr. |
| PMU læber vedligeholdelse – 12–17 måneder | 1.400 kr. | 1.195 kr. |
| PMU læber vedligeholdelse – 18–24 måneder | 1.800 kr. | 1.495 kr. |
| PMU eyeliner vedligeholdelse – 6–11 måneder | 1.000 kr. | 850 kr. |
| PMU eyeliner vedligeholdelse – 12–17 måneder | 1.400 kr. | 1.195 kr. |
| PMU eyeliner vedligeholdelse – 18–24 måneder | 1.800 kr. | 1.495 kr. |
Ansigtsbehandlinger & peels
| Behandling | Normal | Kosmetisk+ |
|---|---|---|
| iS Clinical Fire & Ice – 1 behandling | 1.195 kr. | 895 kr. |
| Signature Brightening Peel – 3 behandlinger | 3.300 kr. | 1.995 kr. |
| Rebiome – 3 behandlinger | 3.600 kr. | 2.695 kr. |
| iS Clinical Fire & Ice – 3 behandlinger | 3.195 kr. | 2.395 kr. |
| Rebiome – 1 behandling | 1.395 kr. | 995 kr. |
| Rebiome – 3 behandlinger inkl. ReForm Kit | 5.000 kr. | 4.195 kr. |
| Rebiome – 3 behandlinger inkl. ReNew Kit | 5.000 kr. | 4.195 kr. |
| Rebiome – 3 behandlinger inkl. ReFine Kit | 5.000 kr. | 4.195 kr. |
| Signature Brightening Peel – 1 behandling | 1.250 kr. | 795 kr. |
Sådan fungerer det
- 1. Du vælger månedlig eller årlig betaling.
- 2. Fra første dag betaler du medlemspris på alle behandlinger på listen.
- 3. Du booker dine tider, som du plejer – når det passer dig.
Vilkår & konsultation
- Månedsmedlemskabet har 6 måneders binding og løber derefter videre, indtil det opsiges efter vilkårene.
- Årsmedlemskabet betales forud for 12 måneder.
- Alle behandlinger kræver en faglig vurdering. Er du ny kunde, starter vi med en konsultation.
- De endelige medlemsvilkår offentliggøres, før tilmeldingen åbner.
Information om medlemskab – ikke tilmelding
Tilmelding åbner snart
Du kan endnu ikke melde dig ind online. Kontakt mig gerne, hvis du vil høre mere.
Du behøver hverken bruge beregneren eller planlægge behandlinger for at blive medlem – du kan altid booke løbende.
